
Quelles sont les lignes directrices de l’Organisation Mondiale pour la Santé ?
Les valeurs recommandées par l’Organisation Mondiale pour la Santé sont fondées sur des études épidémiologiques et toxicologiques publiées en Europe et en Amérique du Nord. Elles ont pour principal objectif d’être des références pour l’élaboration des réglementations internationales.
Il s’agit de niveaux d’exposition (concentration d’un polluant dans l’air ambiant pendant une durée déterminée) auxquels ou en dessous desquels les effets sont considérés comme acceptables.
Comment sont fixées les valeurs limites et les valeurs cibles dans l’Union Européenne et en France ?
« Au sein de l’Union européenne, le sixième programme d’action pour l’environnement (6e PAE) vise à atteindre des niveaux de qualité de l’air qui ne soient pas de nature à entraîner des effets inacceptables et des risques pour la santé humaine et l’environnement. L’UE agit à de nombreux niveaux pour réduire l’exposition à la pollution atmosphérique : par la législation, par une coopération avec les secteurs responsables de la pollution atmosphérique, par l’intermédiaire des autorités nationales et régionales et des organisations non gouvernementales et par la recherche.
Les politiques de l’UE visent à réduire l’exposition à la pollution atmosphérique en réduisant les émissions et en fixant des limites et valeurs cibles pour la qualité de l’air. » Source Agence Européenne pour l’environnement – octobre 2017.
Ces limites et valeurs cibles sont transposées en droit français.
Les lignes directrices et valeurs européennes des polluants réglementés en France
Valeur limite* : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
Polluants | Ligne directrice OMS (µg/m3) | Durée d’exposition | Valeur limite UE (µg/m3) | |
Particules PM10 | 20 50 | Année Jour (maximum 3 j/an) | 40 50 | Année Jour (maximum 35 j/an) |
Particules PM2.5 | 10 25 | Année Jour (maximum 3 j/an) | 25 pas de valeur limite | Année Jour |
Dioxyde d’azote (NO2) | 40 200 | Année Heure | 40 200 | Année Heure (maximum 18 h/an) |
Ozone | 100 | 8 heures | Voir valeur cible | |
Dioxyde de soufre (SO2) | 20 500 | Jour 10 min | 125 350 | Jour (maximum 3 j/an) Heure (maximum 24 h/an) |
Monoxyde de carbone | 7 000 10 000 30 000 100 000 | Jour 8 heures Heure 15 minutes | 10 000 | 8 heures |
Plomb | 0,5 | Année | 0,5 | Année |
Valeur cible* : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné.
*Source : Tableau des normes de qualité de l’air – Ministère de la transition écologique et solidaire
Polluants | Ligne directrice OMS (µg/m3) | Durée d’exposition | Valeur cible UE (µg/m3) | |
Ozone | 100 | 8 heures | 120 | Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (maximum 25 j/an) |
Particules PM10 | 20 | Année | 30 | Année |
Particules PM2.5 | 10 | Année | 10 | Année |
Cadmium (Cd) | 0,005 | Année | 0,005 | Année |
Objectif de qualité* : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.
Vous pouvez consulter ces objectifs au bas de cette page.
Les lignes directrices de l’OMS pour d’autres polluants selon leurs effets
Ces lignes directrices de l’OMS ont pour principal objectif d’être des références pour l’élaboration des réglementations internationales. Pour ces polluants, l’Union Européenne n’a pas édicté de normes à ce jour.
AtmoSud mène des études spécifiques sur certains de ces polluants sur la zone de l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône). La plus récente, l’étude Polluants d’intérêt sanitaires POLIS, publiée en mai 2017, étudie 39 polluants. Cette étude, qui a servi de base de données pour le projet SCENARII, montre que 4 substances prises individuellement (particules diesel, benzène, butadiène, et dichloroéthane) induisent, pour les effets cancérigènes, des niveaux de risques supérieurs au seuil de vigilance.
Principaux polluants (dernière mise à jour : OMS 2005)
Polluants | Ligne directrice | Durée d’exposition |
Formaldéhyde | 100 | 30 min |
Naphtalène | 10 | Année |
Tétrachloroethylène | 250 | Année |
Autres polluants, effets autres que cancer et nuisances olfactives
Polluants | Ligne directrice OMS (µg/m3) | Durée d’exposition |
Cadmium (Cd) | 0,005 | Année |
Disulfure de carbone (CS₂) | 100 | Jour |
Manganèse (Mn) | 0,15 | Année |
Mercure (Hg) | 1 | Année |
Monoxyde de carbone (CO) | 10 000 | 8 heures |
Plomb (Pb) | 0,5 | Année |
Toluène (C₆H₅-CH₃) | 260 | Semaine |
1,2 dichloroéthane (CH₂Cl- CH₂Cl) | 700 | Jour |
Dichlorométhane (CH₂Cl₂) | 450 | Semaine |
Sulfure d’hydrogène (H₂S) | 150 | Jour |
Styrène | 260 | Semaine |
Vanadium | 1 | Jour |
Autres polluants, nuisances olfactives
Polluants | Ligne directrice OMS (µg/m3) | Durée d’exposition |
Disulfure de carbone (CS₂) | 20 | 30 minutes |
Sulfure d’hydrogène (H₂S) | 7 | 30 minutes |
Formaldéhyde (CH₂O) | 100 | 30 minutes |
Styrène (C₆H₅-C₂H₃) | 40 | 30 minutes |
Tetrachloroéthylène (C₂Cl₄) | 8 000 | 30 minutes |
Toluène (C₆H₅-CH₃) | 1 000 | 30 minutes |
Autres polluants, effets cancérigènes
Polluants | Risque unitaire* |
Acrylonitrile | 2*10⁻⁵ |
Arsenic | 1.5*10⁻³ |
Benzène | 6*10⁻⁶ |
Chrome (VI) | 4*10⁻² |
Nickel | 4*10⁻⁴ |
Benzo(a)pyrène | 9*10⁻² |
Trichloréthylène | 4.3*10⁻⁷ |
Chlorure de vinyle | 1*10⁻⁶ |
*Estimation du risque de cancer pour une exposition vie entière à 1 µg/m³ du polluant.
Quels sont les seuils réglementaires de qualité de l’air ?
En matière de surveillance de la qualité de l’air, la réglementation se base essentiellement sur :
La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,
- La directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant,
- Des arrêtés préfectoraux,
- L’article R221-1 du Code de l’Environnement.
Les valeurs réglementaires sont exprimées en µg/m3. L’expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 1013 hPa. La période annuelle de référence est l’année civile.
Un seuil est considéré dépassé lorsque la concentration observée est strictement supérieure à la valeur du seuil.
Type de réglementation | Polluants | Valeurs réglementaires (µg/m3) | Durée d’exposition |
Seuil d’information- recommandations | Particules (PM10) | 50 | Jour |
Dioxyde d’azote (NO2) | 200 | Heure | |
Ozone (O3) | 180 | Heure | |
Dioxyde de soufre (SO2) | 300 | Heure | |
Seuil d’alerte | Particules (PM10) | 80 | Jour |
Dioxyde d’azote (NO2) | 400 | Heure | |
Ozone (O3) | 240 | Heure | |
Dioxyde de soufre (SO2) | 500 | Heure (pendant 3 h) | |
Valeurs limites | Particules (PM10) | 50 | Jour (maximum 35 j/an) |
40 | Année | ||
Particules (PM2,5) | 25 | Année | |
Dioxyde d’azote (NO2) | 200 | Heure (maximum 18 h/an) | |
40 | Année | ||
Dioxyde de soufre (SO2) | 350 | Heure (maximum 24 h/an) | |
125 | Jour (maximum 3 j/an) | ||
Benzène (C6H6) | 5 | Année | |
Plomb (Pb) | 0,5 | Année | |
Monoxyde de carbone (CO) | 10 000 | 8 heures | |
Valeurs cibles | Particules (PM2,5) | 20 | Année |
Ozone (O3) | 120 | Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (maximum 25 j/an) | |
Benzo(a)pyrène (B(a)P) | 0,001 | Année | |
Arsenic (As) | 0,006 | Année | |
Cadmium (Cd) | 0,005 | Année | |
Nickel (Ni) | 0,02 | Année | |
Objectif de qualité | Particules (PM10) | 30 | Année |
Particules (PM2,5) | 10 | Année | |
Ozone (O3) | 120 | 8 heures | |
Dioxyde de soufre (SO2) | 50 | Année | |
Benzène (C6H6) | 2 | Année | |
Plomb (Pb) | 0,25 | Année |
Commentaires récents